トップページ » レンタルサービス
ITEM-16でレンタル可能な機材をご紹介します。
※ 下記の料金には消費税は含まれません。
※ 長期レンタルをご希望の場合には別途お見積りいたしますので、お気軽にご相談下さい。
1.1 スクリーン(透明スクリーン、GlassVu、MirrorVu)
| (税別) | |||||||
| スクリーンサイズ(インチ) | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40" | 15,000 | 27,500 | 33,500 | 39,500 | 44,000 | 48,500 | 53,000 |
| 50" | 19,500 | 34,500 | 47,500 | 57,500 | 64,500 | 69,500 | 74,500 |
| 60" | 25,500 | 45,500 | 58,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
| 67" | 33,000 | 60,000 | 76,500 | 91,000 | 104,000 | 115,000 | 125,000 |
| 100" | 76,000 | 137,000 | 174,000 | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
※ レンタル可能な透明スクリーンにはガラス、パネルタイプがあります。
※ スクリーンのタイプによってサイズが異なります。
※ 詳細につきましては弊社までお問い合わせ下さい。
1.2 透明スクリーン用アクセサリー(40~67インチ用)
| (税別) | |||||||
| Type | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤ吊り(Mont5067) | 5,000 | 7,000 | 8,500 | 9,200 | 9,800 | 10,300 | 10,800 |
| アクリルスタンド(AC-50) | 30,000 | 45,000 | 58,000 | 68,000 | 76,000 | 84,000 | 92,000 |
| ステンレススタンド50”用 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 |
| ステンレススタンド67”用 | 15,000 | 26,000 | 33,000 | 38,000 | 43,000 | 47,000 | 51,000 |
1.3 TouchVuシステム
| (税別) | |||||||
| スクリーンサイズ(インチ) | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50" | 39,000 | 69,000 | 95,000 | 115,000 | 129,000 | 139,000 | 149,000 |
※ タッチセンサーTouchVu FilmとGlassVuスクリーン50インチのパッケージです。
1.4 LogoVision(ロゴビジョン)
| (税別) | |||||||
| Type | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6.turbo | 20,000 | 37,000 | 52,000 | 64,000 | 76,000 | 88,000 | 100,000 |
※ ロゴビジョンの詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
1.5 LED36RP(LEDレインボーライト)
| (税別) | |||||||
| Type | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED36RP | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | 13,000 |
※ 複数台または長期レンタルの詳細につきましては弊社までお問い合わせください。
ご案内
| 営業時間: | AM 9:00 - PM 5:00(月曜日 - 金曜日) |
|---|---|
| 貸し出し期間: | 上記のレンタル価格表の金額は、基本的に弊社店頭渡しの金額です。 弊社に返還されるまでの期間をレンタル品の貸し出し日とします。 |
| 諸経費: | 運搬に関る往復の送料、荷造梱包費、保険料は借用者のご負担となります。 |
| 貸し出し条件: | 別紙のレンタル契約書をお送りします。 |
| 申し込み手続き: | お見積りさせていただきますので、下記の項目★をご確認の上、 お問い合わせフォームにてご連絡下さい。 ★使用日時/使用期間/使用場所/使用形式名/使用数量 ★セッティングの要/不要(会場図面を添付して下さい。) |
| 技術者関係費: | A)現場セットアップ技術料(1名当たり)¥25,000 B)早朝深夜等営業時間外および営業日以外の場合、50%増しとなります。 C)旅費、交通費、宿泊費等は別途申し受けます。 |

透明スクリーン
グラスビュースクリーン
タッチビュー





