透明スクリーンをはじめ、各種スクリーンをレンタルしております。
| スクリーンサイズ(インチ) | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40" | 15,750 | 28,875 | 35,175 | 41,475 | 46,200 | 50,925 | 55,650 |
| 50" | 20,475 | 36,225 | 49,875 | 60,375 | 67,725 | 72,975 | 78,225 |
| 60" | 26,775 | 47,775 | 60,900 | 73,500 | 84,000 | 94,500 | 105,000 |
| 67" | 34,650 | 63,000 | 80,325 | 97,650 | 105,000 | 120,750 | 132,300 |
| 100" | 79,800 | 143,850 | 182,700 | 220,500 | 252,000 | 283,500 | 315,000 |
| Type | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤ吊り(Mont5067) | 5,250 | 7,350 | 9,450 | 12,600 | 15,750 | 19,950 | 26,250 |
| アクリルスタンド(AC-50) | 31,500 | 40,950 | 52,500 | 68,250 | 89,250 | 115,500 | 150,150 |
| ステンレススタンド40”用 | 10,500 | 13,650 | 17,850 | 24,150 | 31,500 | 40,950 | 53,550 |
| ステンレススタンド67”用 | 15,750 | 28,875 | 35,175 | 41,475 | 47,250 | 50,925 | 55,650 |
| スクリーンサイズ(インチ) | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50" | 40,950 | 72,450 | 99,750 | 120,750 | 135,450 | 145,950 | 156,450 |
| Type | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6.turbo | 21,000 | 38,850 | 54,600 | 67,200 | 79,800 | 92,400 | 105,000 |
- 記 -
| 営業時間: | AM 9:00 - PM 5:00(月曜 - 金曜) |
| 貸し出し期間: | 上記のレンタル価格表の金額は、基本的に弊社店頭渡しの金額です。 弊社に返還されるまでの期間をレンタル品の貸し出し日とします。 |
| 諸経費: | 運搬に関る往復の送料、荷造梱包費、保険料は借用者のご負担となります。 |
| 貸し出し条件: | 別紙のレンタル契約書通りです。 |
| 申し込み手続き: | お見積もりさせていただきますので、下記の項目★をご確認の上、E-Mail:info@item16.com
またはFAX:0493-54-2574にてご連絡下さい。 ★使用日時/使用期間/使用場所/使用形式名/使用数量 ★セッティングの要/不要(会場図面を添付して下さい。) |
| 技術者関係費: | A)現場セットアップ技術料(1名当たり)¥26,250 B)早朝深夜等営業時間外および営業日以外の場合、50%増しとなります。 C)旅費、交通費、宿泊費等は別途申し受けます。 |